Finland Festivalsin jäsenfestivaaleilla viime vuonna yli kaksi miljoonaa kävijää
Finland Festivals-ketjuun kuuluvien festivaalien kokonaiskävijämäärä oli viime vuonna 2 005 784. Yleisömäärä oli jokseenkin samalla tasolla kuin aikaisempina vuosina. Myytyjen lippujen lukumäärän osalta oltiin lähes samalla tasolla edellisvuoden kanssa, lippuja myytiin yhteensä 688 988. Ketjussa on mukana 79 taide- ja kulttuurifestivaalia.
Kymmenen suurinta festivaalia vuonna 2019 kokonaiskäyntimäärän perusteella:
1. Pori Jazz 349 518
2. Helsingin juhlaviikot 247 787
3. Kotkan Meripäivät 235 362
4. Ruisrock 105 500
5. Tampereen Teatterikesä 89 918
6. Puistoblues 80 000
7. Savonlinnan Oopperajuhlat 64 501
8. Oulun juhlaviikot 62 693
9. Kaustinen Folk Music Festival 46 332
10. Maailma kylässä -festivaali 45 000
Kymmenen suurinta festivaalia vuonna 2019 myytyjen lippujen perusteella:
1. Ruisrock 105 000
2. Pori Jazz 67 518
3. Helsingin juhlaviikot 50 166
4. Savonlinnan Oopperajuhlat 47 331
5. Taidekeskus Salmela 41 989
6. Kuhmon Kamarimusiikki 31 868
7. Sodankylän elokuvajuhlat 30 371
8. Tampereen Teatterikesä 29 979
9. Oriveden Suvi 18 014
10. Kaustinen Folk Music Festival 17 321
Lue myös: Suomen suurin lastenfestivaali saapuu Kempeleeseen - Iloa ja tanssia on luvassa